BQB中の獲得枚数示唆
バウンティクイーンボーナス(BQB)中の獲得枚数表示で設定を示唆します。
| 獲得枚数 | 示唆内容 |
|---|---|
| 246枚OVER | 偶数設定濃厚 |
| 555枚OVER | 設定5以上濃厚 |
| 666枚OVER | 設定6濃厚 |
バーディーボーナス終了画面(サブ液晶カード)
イヴ周期・葵周期ともに、SSR/SSSRの金色カード出現で高設定を示唆します。
| 出現カード | 示唆内容 |
|---|---|
| デフォルト | デフォルト |
| SSR金色(イヴ周期:オーバー・ザ・レインボー) | 設定5以上濃厚 |
| SSSR金色(イヴ周期:シャイニングレインボーバースト) | 設定6濃厚 |
| SSR金色(葵周期:葵(幼少期)) | 設定5以上濃厚 |
| SSSR金色(葵周期:無邪気な暴君) | 設定6濃厚 |
ウイングボーナス中キャラ紹介
ウイングボーナス中のキャラ紹介演出で設定を示唆します。全て青背景がデフォルトですが、逆順紹介は設定6濃厚です。
| 演出パターン | 示唆内容 |
|---|---|
| 全て青背景(通常順) | デフォルト |
| ユーハ登場 | 設定2以上濃厚 |
| 緑背景・赤背景 | 高設定示唆 |
| 全て青背景(逆順紹介) | 設定6濃厚 |
ポイント
- 全て青背景でも逆順で紹介された場合は設定6濃厚
- 緑・赤背景は高設定を示唆するが、示唆段階を確認してポイント加算
初当たり確率
通常時初当たりは設定間の差が小さく、ST確率の方が設定差が大きいです。
| 設定 | 通常時初当たり | ST確率 | 設定1との差 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/266.7 | 1/421.2 | ― |
| 設定2 | 1/264.1 | 1/410.5 | 僅差 |
| 設定3 | 1/257.3 | 1/381.9 | ×1.10 |
| 設定4 | 1/256.0 | 1/378.0 | ×1.11 |
| 設定5 | 1/255.9 | 1/377.6 | ×1.12 |
| 設定6 | 1/255.9 | 1/377.3 | ×1.12 |
※ 通常時初当たりはST当選も含む合算確率です。設定5・6はほぼ同値のため初当たりだけでは判別困難です。
基本スペック(参考)
| 設定 | 初当たり | ST確率 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/266.7 | 1/421.2 | 97.5% |
| 設定2 | 1/264.1 | 1/410.5 | 98.6% |
| 設定3 | 1/257.3 | 1/381.9 | 102.1% |
| 設定4 | 1/256.0 | 1/378.0 | 106.0% |
| 設定5 | 1/255.9 | 1/377.6 | 110.0% |
| 設定6 | 1/255.9 | 1/377.3 | 112.4% |
※ 天井10周期(約1200G)到達でバーディーボーナス当選(ST確定)。設定変更時は7周期(約840G)に短縮。