設定推測・設定差
スマスロ BIRDIE WING -Golf Girls' Story-の設定別スペックと、該当機種のみ設定推測要素への導線をまとめています。
設定別スペック一覧
スマスロ BIRDIE WING -Golf Girls' Story-(AT/ART機(スマスロ))の設定別スペック表です。初当たり確率と出玉率に注目して設定判別に活用してください。
| 設定 | 初当たり | ST | 合算 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/266.7 | 1/421.2 | 1/163.3 | 97.5% |
| 設定2 | 1/264.1 | 1/410.5 | 1/160.7 | 98.6% |
| 設定3 | 1/257.3 | 1/381.9 | 1/153.7 | 102.1% |
| 設定4 | 1/256.0 | 1/378.0 | 1/152.6 | 106% |
| 設定5 | 1/255.9 | 1/377.6 | 1/152.5 | 110% |
| 設定6 | 1/255.9 | 1/377.3 | 1/152.5 | 112.4% |
設定推測要素
初当たり確率以外の設定推測要素(終了画面、子役確率など)を確認できます。
期待値一覧(ゲーム数別)
設定1基準・等価(1メダル=20円)換算の一覧です。狙い目は700G〜が目安です。
天井1200G
狙い目700G〜
天井恩恵約600枚
| 現在G数 | 期待値 | 天井到達率 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 0G | +1,582円 | 1.1% | ✕ |
| 100G | +1,635円 | 1.6% | ✕ |
| 200G | +1,712円 | 2.3% | ✕ |
| 300G | +1,824円 | 3.4% | ✕ |
| 400G | +1,987円 | 5.0% | ✕ |
| 500G | +2,225円 | 7.2% | ✕ |
| 600G | +2,572円 | 10.5% | △ |
| 700G | +3,076円 | 15.3% | ◯ |
| 800G | +3,810円 | 22.3% | ◯ |
| 900G | +4,879円 | 32.4% | ◯ |
| 1000G | +6,435円 | 47.2% | ◯ |
| 1100G | +8,701円 | 68.7% | ◯ |
※ 期待値は設定1を基準に、通常時の消費メダルと天井恩恵から算出した概算値です。実際の期待値はモード状態や前兆等により変動します。
朝一リセット時の期待値一覧
朝一リセット時の天井は840Gに短縮されます。狙い目は500G〜が目安です。
リセット天井840G
狙い目500G〜
| 現在G数 | 期待値 | 天井到達率 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 0G | +1,915円 | 4.3% | ✕ |
| 100G | +2,119円 | 6.2% | ✕ |
| 200G | +2,417円 | 9.0% | ✕ |
| 300G | +2,851円 | 13.2% | ✕ |
| 400G | +3,483円 | 19.1% | △ |
| 500G | +4,403円 | 27.9% | ◯ |
| 600G | +5,742円 | 40.6% | ◯ |
| 700G | +7,692円 | 59.1% | ◯ |
| 800G | +10,530円 | 86.0% | ◯ |
※ 朝一リセット時の天井840Gを基準に算出した概算値です。
設定推測ツールで計算する
スマスロ BIRDIE WING -Golf Girls' Story-のデータを入力して、設定推測と期待値を自動計算できます。