天井狙い目一覧|期待値がプラスになるゲーム数(全機種・換金率別)
ホールでハマり台を見つけたとき、「この機種は何ゲームから打てばいいのか」をすぐ確かめられるよう、当サイトで天井期待値を計算している機種をまとめました。一覧の数字は、そのゲーム数から打ち始めれば期待値が0円以上になる回転数です。
一覧の見方
- 等価:メダル5.0枚で100円に交換できるホールの場合。
- 5.6枚交換:非等価(5.6枚で100円)のホールの場合。換金で目減りする分、打ち始めてよい回転数は深くなります。
- 朝一:朝一リセット(設定変更)で天井が短くなる機種は、等価でのリセット後の値を2行目に載せています。「朝一 0G〜」は、リセット後なら0Gから打っても期待値がプラスになるという計算結果です。
天井狙い目一覧
掲載は75機種です。期待値がプラスになるゲーム数が浅い順に並べています。機種名から、ゲーム数別の期待値表がある機種ページに移れます。
| 機種 | 天井 | 等価 | 5.6枚交換 |
|---|---|---|---|
| L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | 900G | 70G〜 朝一 0G〜 | 450G〜 |
| 回胴式遊技機 グランベルム | 649G | 130G〜 | 250G〜 |
| Lモグモグ風林火山 大海戦の巻 | 699G | 150G〜 朝一 0G〜 | 280G〜 |
| Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 800G | 200G〜 朝一 0G〜 | 340G〜 |
| スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 999G | 220G〜 | 450G〜 |
| L転生王女と天才令嬢の魔法革命 | 510G | 230G〜 朝一 130G〜 | 280G〜 |
| L邪神ちゃんドロップキック | 799G | 270G〜 朝一 70G〜 | 400G〜 |
| スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ | 1000G | 290G〜 朝一 0G〜 | 470G〜 |
| Lパチスロ 彼女、お借りします | 1000G | 290G〜 朝一 0G〜 | 530G〜 |
| スマスロ リコリス・リコイル | 850G | 300G〜 朝一 50G〜 | 530G〜 |
| L 虚構推理 | 1000G | 300G〜 朝一 0G〜 | 440G〜 |
| かぐや様は告らせたい | 1100G | 310G〜 朝一 10G〜 | 470G〜 |
| L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 899G | 320G〜 朝一 120G〜 | 580G〜 |
| スマスロ 獣王 | 999G | 330G〜 朝一 90G〜 | 500G〜 |
| L 東京喰種 | 600G | 340G〜 朝一 0G〜 | 370G〜 |
| デビル メイ クライ 5 | 1000G | 340G〜 朝一 140G〜 | 510G〜 |
| 押忍!番長4 | 699G | 350G〜 | 410G〜 |
| スマスロスーパーリオエース2 | 750G | 350G〜 | 430G〜 |
| スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 950G | 350G〜 朝一 50G〜 | 590G〜 |
| Lパチスロ 喰霊-零-Re | 999G | 350G〜 | 540G〜 |
| スロット ワールドダイスター | 999G | 370G〜 朝一 0G〜 | 530G〜 |
| スマスロ北斗の拳 | 1268G | 370G〜 朝一 0G〜 | 560G〜 |
| ゴッドイーター リザレクション | 1000G | 390G〜 朝一 0G〜 | 500G〜 |
| L範馬刃牙 | 700G | 400G〜 朝一 0G〜 | 450G〜 |
| L七つの魔剣が支配する | 1000G | 410G〜 朝一 60G〜 | 550G〜 |
| L アクダマドライブ | 967G | 440G〜 朝一 60G〜 | 510G〜 |
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | 1200G | 460G〜 | 720G〜 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1500G | 470G〜 朝一 0G〜 | 690G〜 |
| モンキーターンV | 795G | 480G〜 朝一 180G〜 | 530G〜 |
| 炎炎ノ消防隊 | 850G | 480G〜 朝一 280G〜 | 540G〜 |
| Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 850G | 480G〜 朝一 280G〜 | 540G〜 |
| 吉宗 | 999G | 480G〜 | 570G〜 |
| スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 800G | 490G〜 | 530G〜 |
| スマスロ 鉄拳6 | 900G | 490G〜 朝一 90G〜 | 550G〜 |
| スマスロ やじきた道中記参る! | 999G | 510G〜 | 620G〜 |
| L 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 999G | 520G〜 朝一 170G〜 | 610G〜 |
| プリズムナナ | 899G | 530G〜 朝一 190G〜 | 580G〜 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 1000G | 530G〜 | 670G〜 |
| L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 799G | 540G〜 | 570G〜 |
| Lタクトオーパス デスティニー | 999G | 540G〜 朝一 240G〜 | 620G〜 |
| スマスロ 秘宝伝 | 799G | 560G〜 朝一 260G〜 | 600G〜 |
| パチスロ見える子ちゃん | 900G | 560G〜 朝一 260G〜 | 670G〜 |
| スマスロスーパーブラックジャック | 999G | 560G〜 朝一 230G〜 | 640G〜 |
| L戦国コレクション6 | 999G | 560G〜 | 640G〜 |
| アニマルスロット ドッチ | 999G | 570G〜 朝一 70G〜 | 640G〜 |
| スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 1200G | 570G〜 朝一 140G〜 | 700G〜 |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 950G | 580G〜 朝一 280G〜 | 650G〜 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 999G | 620G〜 | 670G〜 |
| スマスロ バイオハザード5 | 999G | 620G〜 朝一 290G〜 | 680G〜 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1000G | 620G〜 朝一 270G〜 | 690G〜 |
| スマスロ 東京リベンジャーズ | 1190G | 620G〜 朝一 330G〜 | 740G〜 |
| 転生したら剣でした | 970G | 630G〜 朝一 260G〜 | 680G〜 |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 996G | 630G〜 朝一 230G〜 | 690G〜 |
| L ToLOVEるダークネス | 999G | 630G〜 朝一 280G〜 | 680G〜 |
| スマスロパリピ孔明 | 1009G | 640G〜 朝一 50G〜 | 710G〜 |
| L南国育ち SPECIAL | 799G | 650G〜 朝一 350G〜 | 670G〜 |
| スマスロ とある科学の超電磁砲2 | 999G | 650G〜 朝一 350G〜 | 700G〜 |
| スマスロ 攻殻機動隊 | 999G | 660G〜 朝一 360G〜 | 710G〜 |
| いざ!番長 | 999G | 660G〜 朝一 260G〜 | 700G〜 |
| スマスロ 化物語 | 1000G | 660G〜 朝一 260G〜 | 720G〜 |
| スマスロ 新鬼武者3 | 1000G | 660G〜 朝一 360G〜 | 700G〜 |
| L 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 1007G | 660G〜 朝一 340G〜 | 700G〜 |
| Lすーぱぁびん娘 | 1200G | 660G〜 朝一 360G〜 | 740G〜 |
| 真打 吉宗 | 1500G | 750G〜 | 880G〜 |
| ローティス | 900G | 780G〜 朝一 80G〜 | 790G〜 |
| スマスロ バイオハザードRE:3 | 1000G | 780G〜 朝一 430G〜 | 810G〜 |
| スマート沖スロ ダークハイビ | 999G | 820G〜 | 850G〜 |
| L主役は銭形5 | 1250G | 840G〜 朝一 440G〜 | 890G〜 |
| L ヤバチバ | 999G | 860G〜 | 870G〜 |
| Lパチスロ からくりサーカス2 | 1200G | 940G〜 朝一 240G〜 | 970G〜 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1536G | 940G〜 朝一 690G〜 | 1040G〜 |
| からくりサーカス | 1200G | 960G〜 | 990G〜 |
| スマスロ ゴブリンスレイヤーⅡ | 1500G | 1110G〜 朝一 610G〜 | 1160G〜 |
| L ULTRAMAN 最終決戦 | 1500G | 1210G〜 朝一 710G〜 | 1250G〜 |
| L アズールレーン THE ANIMATION | 2000G | 1450G〜 | 1510G〜 |
次の機種は天井の仕組み(周期天井など)がゲーム数だけで決まらないため、期待値を計算していません。解析上の狙い目だけを載せています。
- スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER(天井1499G・解析上の狙い目900G〜)
- スマスロ BIRDIE WING -Golf Girls' Story-(天井1200G・解析上の狙い目700G〜)
- スマスロ ストリートファイター6(天井1000G・解析上の狙い目580G〜)
この数字の前提
- 設定1を基準にしています。設定が分からない台でも、いちばん不利な場合にプラスになるかで判断するためです。高設定ならもっと浅いゲーム数からプラスになります。
- 投資は現金(1,000円で50枚)、回収は各換金率で換算しています。非等価のホールで持ちメダルを使って打つ場合は、現金で借りるより投資が安く済むので、表の5.6枚交換の値より浅いゲーム数から打てます。
- 10G刻みで計算した概算値です。ゾーンや内部モード、前兆、有利区間の残りなどは考えていません。
- 解析サイトの「狙い目」は、ゾーンやモードも考えた目安です。この一覧の数字とずれることがあります。各機種ページには両方を載せています。
今のゲーム数で実際に期待値がいくらになるかは、天井期待値の計算ツールに機種名と現在のゲーム数を入れると確認できます。
関連記事
※ パチスロは適度に楽しむ遊びです。のめり込みに注意しましょう。