設定示唆・演出
「ボーナス中の獲得枚数」がそのまま設定示唆になるのが本機の特徴です。ゾロ目枚数を見逃さないようにしてください。
| ボーナス中の獲得枚数 | 示唆内容 |
|---|---|
| 222枚以上 | 設定2以上濃厚 |
| 444枚 | 設定4以上濃厚 |
| 557枚 | 設定5以上濃厚 |
| 666枚 | 設定6濃厚 |
| その他の示唆 | 示唆内容 |
|---|---|
| コパンダトロフィー | 銅→銀→金→紫→虹の順に高設定示唆(虹で設定6濃厚) |
| ST終了画面(浴衣柄) | 高設定示唆(3人浴衣が最強) |
| エンディングの色 | 青→ピンク→金→虹の順に高設定示唆 |
ポイント
- ボーナス初当たりは設定1(1/306.5)→設定6(1/246.6)で約1.24倍。CZ初当たりは約1.16倍と控えめ
- 設定4と設定5はボーナス確率が近い(1/262.1と1/257.1)。回数だけでの切り分けは困難
- 朝一は約60%でラッキーモードに滞在し、その恩恵で出玉率100%超が期待できる。リセット狙いは200G前後から
- ボーナス中の獲得枚数は毎回チェック。1回のゾロ目確認で設定域を確定できる
ボーナス・CZ初当たり確率
ツール入力時は「ボーナス初当たり」と「CZ初当たり」の回数をそれぞれ集計してください。
| 設定 | CZ | ボーナス初当たり | ボーナス設定1との差 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/180.6 | 1/306.5 | ― |
| 設定2 | 1/173.8 | 1/297.1 | ×1.03 |
| 設定3 | 1/168.3 | 1/284.1 | ×1.08 |
| 設定4 | 1/164.9 | 1/262.1 | ×1.17 |
| 設定5 | 1/163.0 | 1/257.1 | ×1.19 |
| 設定6 | 1/156.0 | 1/246.6 | ×1.24 |
基本スペック(参考)
| 設定 | ボーナス初当たり | 出玉率 |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/306.5 | 97.8% |
| 設定2 | 1/297.1 | 98.8% |
| 設定3 | 1/284.1 | 101.1% |
| 設定4 | 1/262.1 | 104.0% |
| 設定5 | 1/257.1 | 107.0% |
| 設定6 | 1/246.6 | 112.4% |
※ ST・擬似ボーナスのループで出玉を増やすタイプで純増約8.0枚/G。コイン持ちは約30G/50枚。天井は999G+α(設定変更後・上位AT後は600G+α)です。