AT終了画面(9種)
初当たりの設定差が小さい本機は、AT終了画面が設定判別の主軸です。9種類のパターンで設定を示唆します。
| AT終了画面 | 示唆内容 |
|---|---|
| ウルトラマン①(通常AT時デフォルト) | デフォルト |
| ウルトラマン②(上位AT時デフォルト) | デフォルト |
| 味方3人①(ゾフィー&マン&セブン) | 偶数設定期待度UP |
| 味方3人②(エース/タロウ/ジャック) | 奇数設定期待度UP |
| 進次郎&進 | 高設定期待度UP(弱) |
| エド&ゼットン | 高設定期待度UP(強) |
| ウルトラマン集合 | 設定4以上濃厚 |
| ウルトラマン(廃墟) | 設定5以上濃厚 |
| ベムラー | 設定6濃厚 |
獲得枚数・その他
獲得枚数表示や終了画面ボイス(PUSHで発生)でも設定を示唆します。
| 要素 | 示唆内容 |
|---|---|
| 獲得枚数 246枚OVER | 設定2・4・6濃厚 |
| 獲得枚数 456枚OVER | 設定4以上濃厚 |
| 獲得枚数 666枚OVER | 設定6濃厚 |
| アクティベーションモード移行率 | 設定1: 1/163.0 → 設定6: 1/154.1(わずかに設定差) |
CZ・AT初当たり確率
CZ初当たり・AT初当たりともに設定差は小さめ(高設定域はほぼ詰まる)です。初当たり単体での判別は難しく、終了画面などと併用してください。ツール入力時はAT初当たりを「AT初当たり」、CZ初当たりを「CZ初当たり」として集計します。
| 設定 | CZ初当たり | AT初当たり | AT設定1との差 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/272.8 | 1/445.4 | ― |
| 設定2 | 1/267.7 | 1/438.4 | ×1.02 |
| 設定3 | 1/262.7 | 1/431.3 | ×1.03 |
| 設定4 | 1/257.0 | 1/423.8 | ×1.05 |
| 設定5 | 1/256.6 | 1/423.1 | ×1.05 |
| 設定6 | 1/256.2 | 1/422.4 | ×1.05 |
※ 設定4〜6の初当たりはほぼ同値です。高設定域の切り分けは終了画面・獲得枚数示唆が中心になります。
基本スペック(参考)
| 設定 | AT初当たり | CZ初当たり | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/445.4 | 1/272.8 | 97.6% |
| 設定2 | 1/438.4 | 1/267.7 | 98.9% |
| 設定3 | 1/431.3 | 1/262.7 | 100.6% |
| 設定4 | 1/423.8 | 1/257.0 | 104.0% |
| 設定5 | 1/423.1 | 1/256.6 | 108.1% |
| 設定6 | 1/422.4 | 1/256.2 | 112.8% |
※ AT間天井1500G+α(設定変更後1000G+α)、CZ間天井700G+α(設定変更後500G+α)の2段階。