設定示唆・演出
AT終了時の「藤丸コイン」が最も分かりやすい示唆です。色を確認できれば設定域を確定できます。
| 藤丸コイン | 示唆内容 |
|---|---|
| 銅 | 設定2以上濃厚 |
| 銀 | 設定3以上濃厚 |
| 金 | 設定4以上濃厚 |
| デンジャー柄 | 設定5以上濃厚 |
| 虹 | 設定6濃厚 |
AT終了画面は登場キャラの組み合わせで設定を示唆します。天井(残りゲーム数)を示唆する専用画面もあるため、キャラ以外の画面が出たら下の注記も確認してください。
| AT終了画面 | 示唆内容 |
|---|---|
| 当麻&インデックス | 奇数設定期待度UP |
| 美琴&黒子 | 偶数設定期待度UP |
| 一方通行&打ち止め | 高設定期待度UP(弱) |
| 一方通行&番外個体 | 高設定期待度UP(中) |
| アリサ&シャットアウラ | 設定2・4・6濃厚 |
| 美琴&初春 | 設定4以上濃厚 |
| 当麻&ヒロイン5人 | 設定6濃厚 |
※ 設定示唆ではない終了画面もあります。アイテム画面=残り500G以内/スクール画面=残り300G以内/グループ画面=残り150G以内(いずれも天井までの残りゲーム数示唆)、カエル顔の医者=復活濃厚です。
| AT中の獲得枚数表示 | 示唆内容 |
|---|---|
| 174枚OVER | 設定2以上濃厚 |
| 246枚OVER | 設定2・4・6濃厚 |
| 456枚/1456枚OVER | 設定4以上濃厚 |
| 220枚/666枚/777枚/1666枚/1777枚OVER | 設定6濃厚 |
エンディング中はレア役成立時に打ち止め(ラストオーダー)のお知らせ演出が発生し、セリフで設定を示唆します。
| 打ち止めのセリフ | 示唆内容 |
|---|---|
| 頑張ったね | 奇数設定期待度UP |
| 調子良いね | 偶数設定期待度UP |
| ワクワクしてきた | 高設定期待度UP(弱) |
| いけるかも | 高設定期待度UP(中) |
| やったあ! | 設定2以上濃厚 |
| すごい!すごい! | 設定3以上濃厚 |
| とっても美味しい! | 設定4以上濃厚 |
| すっごくうれしい! | 設定5以上濃厚 |
| おめでとう! | 設定6濃厚 |
| 数値系の設定差 | 内容 |
|---|---|
| AT直撃 | 設定1 1/7926.8 → 設定6 1/3736.2(約2.12倍) |
| スイカからの高確移行 | 設定1 47.7% → 設定6 55.5% |
| スイカからの美琴高確移行 | 設定1 14.3% → 設定6 16.7% |
| スイカからの状態移行 合算 | 設定1 62.0% → 設定6 72.2% |
ポイント
- AT初当たりは設定1(1/398.8)→設定6(1/338.4)で約1.18倍。設定3以下はほぼ差がなく、設定4以上で明確に軽くなる
- CZ初当たりも同様の傾向。CZを経由しないAT直撃率には約2.12倍の設定差(1/7926.8→1/3736.2)があり、終日で2〜3回確認できれば高設定に期待できる
- 藤丸コインは1回の確認で設定域が確定するため、AT終了時は必ずチェック
- 設定1と設定3の出玉率差は約2.1%と小さい。低設定域の切り分けには示唆演出が必須
CZ・AT初当たり確率
ツール入力時は「AT初当たり」と「CZ初当たり」の回数をそれぞれ集計してください。
| 設定 | CZ | AT初当たり | AT設定1との差 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/235.6 | 1/398.8 | ― |
| 設定2 | 1/233.4 | 1/394.5 | ×1.01 |
| 設定3 | 1/230.8 | 1/389.6 | ×1.02 |
| 設定4 | 1/222.3 | 1/369.5 | ×1.08 |
| 設定5 | 1/215.8 | 1/358.0 | ×1.11 |
| 設定6 | 1/207.2 | 1/338.4 | ×1.18 |
基本スペック(参考)
| 設定 | AT初当たり | 出玉率 |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/398.8 | 97.9% |
| 設定2 | 1/394.5 | 98.7% |
| 設定3 | 1/389.6 | 100.0% |
| 設定4 | 1/369.5 | 104.5% |
| 設定5 | 1/358.0 | 108.2% |
| 設定6 | 1/338.4 | 113.3% |
※ 純増約4.0枚/Gのゲーム数管理型AT。コイン持ちは約30.8G/50枚。天井はAT間1200G(実ゲーム数)とCZ間800G+α(液晶ゲーム数)の2段階で、設定変更時はAT間777G・CZ間200G+αに短縮されます。