設定示唆・演出
AT終了時の「藤丸コイン」が最も分かりやすい示唆です。色を確認できれば設定域を確定できます。
| 藤丸コイン | 示唆内容 |
|---|---|
| 銅 | 設定2以上濃厚 |
| 銀 | 設定3以上濃厚 |
| 金 | 設定4以上濃厚 |
| デンジャー柄 | 設定5以上濃厚 |
| 虹 | 設定6濃厚 |
| その他の示唆 | 示唆内容 |
|---|---|
| AT終了画面(キャラ組み合わせ) | 奇数/偶数・高設定示唆 |
| AT終了画面「当麻ハーレム」 | 設定6濃厚 |
| 獲得枚数表示(666枚超など) | 高設定示唆(枚数で強弱) |
| エンディング中のセリフ | 打ち止め時のセリフで設定示唆 |
ポイント
- AT初当たりは設定1(1/398.8)→設定6(1/338.4)で約1.18倍。設定3以下はほぼ差がなく、設定4以上で明確に軽くなる
- CZ初当たりも同様の傾向。CZを経由しないAT直撃率には約2倍の設定差があるとされ、直撃回数の多さは高設定示唆
- 藤丸コインは1回の確認で設定域が確定するため、AT終了時は必ずチェック
- 設定1と設定3の出玉率差は約2.1%と小さい。低設定域の切り分けには示唆演出が必須
CZ・AT初当たり確率
ツール入力時は「AT初当たり」と「CZ初当たり」の回数をそれぞれ集計してください。
| 設定 | CZ | AT初当たり | AT設定1との差 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/235.6 | 1/398.8 | ― |
| 設定2 | 1/233.4 | 1/394.5 | ×1.01 |
| 設定3 | 1/230.8 | 1/389.6 | ×1.02 |
| 設定4 | 1/222.3 | 1/369.5 | ×1.08 |
| 設定5 | 1/215.8 | 1/358.0 | ×1.11 |
| 設定6 | 1/207.2 | 1/338.4 | ×1.18 |
基本スペック(参考)
| 設定 | AT初当たり | 出玉率 |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/398.8 | 97.9% |
| 設定2 | 1/394.5 | 98.7% |
| 設定3 | 1/389.6 | 100.0% |
| 設定4 | 1/369.5 | 104.5% |
| 設定5 | 1/358.0 | 108.2% |
| 設定6 | 1/338.4 | 113.3% |
※ 純増約4.0枚/Gのゲーム数管理型AT。コイン持ちは約30.8G/50枚。天井はAT間1200G(実ゲーム数)とCZ間800G+α(液晶ゲーム数)の2段階で、設定変更時はAT間777G・CZ間200G+αに短縮されます。