獲得枚数示唆
AT中の獲得枚数表示で設定を示唆します。ゾロ目枚数出現時に設定が確定します。
| 獲得枚数 | 示唆内容 |
|---|---|
| 222枚OVER | 設定2以上濃厚 |
| 333枚OVER | 設定3以上濃厚 |
| 444枚OVER | 設定4以上濃厚 |
| 555枚OVER | 設定5以上濃厚 |
| 666枚OVER | 設定6濃厚 |
隠れ凪セリフ示唆
AT終了後などに出現する「隠れ凪」のセリフで設定を示唆します。
| セリフ | 示唆内容 |
|---|---|
| また遊んでくださいね | デフォルト |
| 一味違いますね | 設定2以上濃厚 |
| 何やら不思議な気配です | 設定3以上濃厚 |
| 良い予感がします | 設定4以上濃厚 |
| 遊び尽くしちゃいましょう | 設定5以上濃厚 |
| お肉〜お肉〜 | 設定6濃厚 |
出陣ボーナス終了画面(スタンプ)
出陣ボーナス終了時に出現するスタンプで設定を示唆します。
| スタンプ | 示唆内容 |
|---|---|
| スタンプなし(デフォルト) | デフォルト |
| 可スタンプ | 設定2以上濃厚 |
| 吉スタンプ | 設定3以上濃厚 |
| 良スタンプ | 設定4以上濃厚 |
| 優スタンプ | 設定5以上濃厚 |
| 極スタンプ | 設定6濃厚 |
AT終了画面
導入後にパターンが判明しました。大半はシナリオ(テーブル)示唆で設定示唆ではありませんが、乙女集合の2種だけは設定示唆を含みます。出陣ボーナス終了画面のスタンプとは別系統なので、どちらで出たのかを区別して記録してください。
| AT終了画面 | 示唆内容 |
|---|---|
| ノブナガ | デフォルト |
| マサムネ&ヒデヨシ | テーブルB以上のチャンス |
| モトナリ&ドウセツ&ソウリン | テーブルB以上+1周期目100G以内のチャンス |
| 敵集合 | 乙女ストラップモード「ヨシテル」濃厚 |
| イエヤス&シンゲン&カンスケ&ヨシモト | テーブルB以上濃厚(テーブルAなら設定4以上濃厚) |
| 乙女集合A | 天国テーブル濃厚(天国否定なら設定4以上濃厚) |
| 乙女集合B | 天国テーブル濃厚+設定2以上濃厚 |
※ 「イエヤス&シンゲン&カンスケ&ヨシモト」「乙女集合A」はその後のテーブル挙動と合わせて初めて設定示唆になります。画面が出た周期・ゲーム数も一緒にメモしておいてください。
エンディング中のゴエモンボイス
エンディング中に発生するゴエモンのボイスで設定を示唆します。否定示唆を含む12パターンがあり、1回の確認で設定域を絞り込めます。
| ゴエモンボイス | 示唆内容 |
|---|---|
| なんとかなるっしょ! | デフォルト |
| 感謝、感謝! | 奇数設定示唆 |
| 怪しい…! | 偶数設定示唆 |
| どーよ?あたしも中々いけてるっしょ | 高設定示唆(弱) |
| きゅい〜ん♪ | 高設定示唆(強) |
| なになに、気になるー? | 設定2否定 |
| ちょ〜っとホンキ出しちゃおっかな? | 設定3否定 |
| さんきゅ〜! | 設定2以上濃厚 |
| ご機嫌っしょ! | 設定3以上濃厚 |
| 攻めどきっしょ! | 設定4以上濃厚 |
| 気分アゲアゲだし! | 設定5以上濃厚 |
| 戦乱に忍ぶ深紅の影、石川ゴエモン! | 設定6濃厚 |
数値系の設定差
巫女ポイントが0ptに到達したときの乙女アタック当選率と、戦国乙女ボーナスの出現率に設定差があります。全設定の解析値が判明しました。
| 設定 | 乙女アタック当選率(0pt時) | 戦国乙女ボーナス |
|---|---|---|
| 設定1 | 20.3% | 1/21206.7 |
| 設定2 | 21.4% | 1/15648.9 |
| 設定3 | 23.2% | 1/13143.5 |
| 設定4 | 24.7% | 1/8143.4 |
| 設定5 | 25.2% | 1/6427.6 |
| 設定6 | 25.7% | 1/5502.7 |
ポイント
- 判別の主軸はAT初当たり。設定1(1/359.5)→設定6(1/262.9)で約1.37倍の差
- 乙女アタック当選率は設定1→6で5.4ポイント差と小さめ。0pt到達回数と当選回数を両方カウントしないと差が見えない
- 戦国乙女ボーナスは設定1で1/21206.7・設定6で1/5502.7と約3.85倍差。ただし分母が大きく、1回引けたら設定4以上に期待という使い方になる
- スタンプ・隠れ凪セリフ・ゴエモンボイスは1回の確認で設定域を確定できる。数値より先にこちらを確認する
AT初当たり確率
設定が上がるほど初当たり確率が軽くなります。設定1と設定6の差は約1.37倍です。
| 設定 | AT初当たり | 設定1との差 |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/359.5 | ― |
| 設定6 | 1/262.9 | ×1.37 |
基本スペック(参考)
| 設定 | AT初当たり | 出玉率 |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/359.5 | 97.9% |
| 設定2 | 1/350.8 | 98.9% |
| 設定3 | 1/332.5 | 101.0% |
| 設定4 | 1/302.8 | 106.2% |
| 設定5 | 1/281.0 | 111.1% |
| 設定6 | 1/262.9 | 114.9% |
※ ゲーム数天井999G+α(最大6周期)。設定変更時はゲーム数天井650G・最大4周期に短縮。