コパンダトロフィー
AT終了画面に出現するコパンダトロフィーの色で設定を示唆します。
| トロフィー | 示唆内容 |
|---|---|
| トロフィーなし | デフォルト |
| 銅トロフィー | 設定2以上濃厚 |
| 銀トロフィー | 設定3以上濃厚 |
| 金トロフィー | 設定4以上濃厚 |
| イナズマトロフィー | 設定5以上濃厚 |
| 虹トロフィー | 設定6濃厚 |
小役差・設定示唆
強チャンス目BはCZ確定当選率に設定差があります。また強チェリーのCZ当選率にも設定差が確認されています。
| 要素 | 示唆・設定差 |
|---|---|
| 強チャンス目B出現 | 高設定ほど優遇 |
| 強チェリー(通常)CZ当選率 | 設定1: 20.0% → 設定6: 33.0% |
| 強チェリー(高確)CZ当選率 | 設定1: 50.0% → 設定6: 60.0% |
| スイカ シューティングチャージ当選率 | 設定1: 40.2% → 設定6: 55.1% |
ポイント
- THE END状態(確定CZ)移行率にも設定差あり — 出現したら高設定期待
- 設定5はスナイパーチャンス2戦目までにデス・ガンが出現しやすい傾向あり
CZ・AT初当たり確率
設定6のCZ初当たりは設定1比で約1.24倍軽い。AT確率は設定間差がより大きく判別に有効です。
| 設定 | CZ初当たり | AT初当たり | AT設定1との差 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/238.4 | 1/386.2 | ― |
| 設定2 | 1/232.3 | 1/364.3 | ×1.06 |
| 設定3 | 1/232.7 | 1/368.1 | ×1.05 |
| 設定4 | 1/218.9 | 1/326.8 | ×1.18 |
| 設定5 | 1/225.2 | 1/340.6 | ×1.13 |
| 設定6 | 1/191.7 | 1/269.6 | ×1.43 |
※ 設定2と3のCZ確率が逆転しているのはスペック上の特徴です。AT確率で確認することを推奨します。
基本スペック(参考)
| 設定 | CZ初当たり | AT初当たり | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/238.4 | 1/386.2 | 97.6% |
| 設定2 | 1/232.3 | 1/364.3 | 98.8% |
| 設定3 | 1/232.7 | 1/368.1 | 100.2% |
| 設定4 | 1/218.9 | 1/326.8 | 105.3% |
| 設定5 | 1/225.2 | 1/340.6 | 110.4% |
| 設定6 | 1/191.7 | 1/269.6 | 114.9% |
※ CZ間天井499G+α(設定変更後256G+αに短縮)。AT間天井1200G。