設定判別の考え方・下パネル点滅示唆
本機の蓮ランプ演出はボーナス告知・モード・SBBストック示唆で設定示唆ではありませんが、導入後にボーナス終了時の下パネル点滅に設定示唆があることが判明しました。設定判別の主軸はBIG/REG/合算の出現率で、下パネル点滅・小役の設定差で補強します。
| ランプ演出 | 内容(設定示唆ではない) |
|---|---|
| 蓮の花ランプ点灯 | ボーナス確定の完全告知 |
| 目押しチャレンジ(赤7狙い)のランプ色 | SBBストック数示唆 |
| 目押しチャレンジ(紫7狙い)のランプ色 | モード示唆 |
| サンセットランプ点灯 | SBB当選+極楽モード以上濃厚 |
ボーナス終了時の下パネル点滅は設定示唆です(設定1では発生しません/発生率自体は数%と低め)。出現すれば強い示唆になるため、点滅の有無・種類に注目してください。
| ボーナス終了時の下パネル | 示唆内容 |
|---|---|
| 点滅なし | デフォルト(設定1でも発生) |
| 通常点滅 | 設定2以上濃厚 |
| 高速点滅 | 設定4以上濃厚 |
| 小役の設定差 | 内容 |
|---|---|
| リアルチェリーB | 設定1 約1/993 → 設定6 約1/669(高設定ほど出現UP) |
| 疑似チェリー 本前兆移行率 | 設定1 約5.7% → 設定6 約6.3% |
ポイント
- ボーナス初当たりの設定差は小さめ。REG(設定1→6で約1.12倍)の偏りに注目
- ボーナス終了時の下パネル点滅は設定2以上(高速点滅なら設定4以上)濃厚の強示唆。設定1では点滅しない
- 天国・極楽・超極楽のループやSBBストックで出玉が伸びるため、短期の上下振れが大きい
BIG
設定3を搭載しない5段階設定(1・2・4・5・6)です。
| 設定 | BIG | 設定1との差 |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/677.7 | ― |
| 設定2 | 1/666.4 | ×1.02 |
| 設定4 | 1/648.7 | ×1.04 |
| 設定5 | 1/634.9 | ×1.07 |
| 設定6 | 1/627.1 | ×1.08 |
REG
REGはBIGより設定差が大きく、判別の主軸です。
| 設定 | REG | 設定1との差 |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/514.1 | ― |
| 設定2 | 1/501.3 | ×1.03 |
| 設定4 | 1/481.7 | ×1.07 |
| 設定5 | 1/467.3 | ×1.10 |
| 設定6 | 1/457.4 | ×1.12 |
基本スペック(参考)
| 設定 | BIG | REG | ボーナス合算 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/677.7 | 1/514.1 | 1/287.2 | 98.0% |
| 設定2 | 1/666.4 | 1/501.3 | 1/281.2 | 99.6% |
| 設定4 | 1/648.7 | 1/481.7 | 1/271.8 | 102.7% |
| 設定5 | 1/634.9 | 1/467.3 | 1/264.8 | 105.0% |
| 設定6 | 1/627.1 | 1/457.4 | 1/260.3 | 108.1% |
※ ボーナス合算はSPECIAL BIG(全設定共通1/16384)+BIG+REGの合算です。天井は最大900G(設定変更時は朝一モード天井200G等に短縮)。