AT・ボーナス終了画面
AT・ボーナス終了時の画面で設定を示唆。出現した画面をチェックしましょう。
| 終了画面 | 設定示唆 |
|---|---|
| 轟 | デフォルト |
| ハンバーグ / 宗次郎 | 偶数設定示唆 |
| サファリ | 高設定示唆(弱) |
| ショッピング / マチ子と薫 | 高設定示唆(強) |
| 茶摘み | 設定4以上確定 |
| レースクイーン | 設定5以上確定 |
| 温泉 | 設定6確定 |
富士山画面の示唆法則
富士山画面は当日の累計表示回数によって示唆内容が変化します。
| 表示回数 | 設定示唆 |
|---|---|
| 1回 | 設定2以上確定 |
| 2回 | 設定3以上確定 |
| 3回 | 設定4以上確定 |
| 4回 | 設定5以上確定 |
| 5回以上 | 設定6確定 |
エンディング中 設定示唆キャラ
エンディング中、ベルカウンター7到達時に出現するキャラで設定を示唆します。
| キャラ | 示唆内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 舎弟 | 基本パターン① | 設定5で選択率が高い |
| 牡丹 | 基本パターン② | 偶数設定で選択されやすい |
| 宗次郎 | 高設定示唆 | |
| マチ子 | 設定4以上確定 | |
| 操 | 設定5以上確定 | |
| 鋼鉄 | 設定6確定 |
直撃AT確率
対決を経由せずにATに直撃当選する確率。高設定ほど引きやすく、設定差が大きい重要な推測要素です。
※ AT終了後の引き戻しモード中のAT当選は直撃に含まれません。
| 設定 | 直撃AT確率 | 設定1との差 |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/6411 | ― |
| 設定2 | 1/5624 | ×1.14 |
| 設定3 | 1/4344 | ×1.48 |
| 設定4 | 1/3053 | ×2.10 |
| 設定5 | 1/2420 | ×2.65 |
| 設定6 | 1/2150 | ×2.98 |
逆さ富士モード移行率
設定差が非常に大きく、一度でも移行を確認できれば設定4以上の期待度が大幅にアップします。
| 設定 | 移行率(トータル) | 設定1との差 |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/37483 | ― |
| 設定2 | 1/35614 | ×1.05 |
| 設定3 | 1/19472 | ×1.93 |
| 設定4 | 1/9457 | ×3.96 |
| 設定5 | 1/6875 | ×5.45 |
| 設定6 | 1/6733 | ×5.57 |
確定対決割合
対決発展時に確定対決が選ばれる割合。モード・契機によって設定差があります。
通常A / 通常B滞在時
| 設定 | 確定対決割合 |
|---|---|
| 設定1 | 12.5% |
| 設定2 | 12.8% |
| 設定3 | 14.6% |
| 設定4 | 16.6% |
| 設定5 | 18.6% |
| 設定6 | 19.2% |
チャンス滞在時
| 設定 | 確定対決割合 |
|---|---|
| 設定1 | 35.2% |
| 設定2 | 35.5% |
| 設定3 | 37.2% |
| 設定4 | 38.6% |
| 設定5 | 41.2% |
| 設定6 | 41.9% |
RB後・特訓経由の確定対決選択割合
| 設定 | 確定対決割合 | 設定1との差 |
|---|---|---|
| 設定1 | 1.2% | ― |
| 設定2 | 2.0% | ×1.67 |
| 設定3 | 3.5% | ×2.92 |
| 設定4 | 6.6% | ×5.50 |
| 設定5 | 12.9% | ×10.75 |
| 設定6 | 15.6% | ×13.00 |
子役確率
設定差なし
以下の子役は全設定共通の確率です。
| 子役 | 確率 |
|---|---|
| 弱チェリー | 1/86.6 |
| 強チェリー | 1/555.4 |
| 弁当箱 | 1/118.1 |
| チャンス目 | 1/368.2 |
| 押し順ベル | 1/5.0 |
| 押し順チャンスベル | 1/11.7 |
設定差あり ― 共通ベル
共通ベルには設定差が存在します。カウントして判別の材料にしましょう。
| 設定 | 共通ベル確率 |
|---|---|
| 設定1 | 1/21.8 |
| 設定2 | 調査中 |
| 設定3 | 調査中 |
| 設定4 | 調査中 |
| 設定5 | 調査中 |
| 設定6 | 調査中 |
※ 共通ベルの設定2~6の詳細値は現在解析中です。判明次第更新します。
ボーナス種別振り分け
通常A / B / チャンス滞在時は、高設定ほど青7BBの振り分けが優遇されます。
青7BBの恩恵
- 通常時:轟雷光確定 + 対決ストック + 次回天国
- AT中:対決ストック + 次回天国
※ 青7BBの出現回数が多いほど高設定の可能性が上がります。
基本スペック
| 設定 | AT初当たり | 出玉率 |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/259.5 | 97.8% |
| 設定2 | 1/256.3 | 98.9% |
| 設定3 | 1/247.6 | 101.5% |
| 設定4 | 1/236.0 | 106.0% |
| 設定5 | 1/225.3 | 110.0% |
| 設定6 | 1/221.1 | 113.1% |