🎨 設定示唆・演出
2026年10月19日導入。ボーナス終了画面の枠の色とキャラ、ギンちゃんトロフィー、REG中のキャラ紹介、獲得枚数表示で設定を示唆します。
| ボーナス終了画面(枠・キャラ) | 示唆内容 |
| 枠なし | デフォルト |
| 青枠 エノルミータ | 奇数設定示唆 |
| 青枠 トレスマジア | 偶数設定示唆 |
| 赤枠 トレスマジア | 高設定示唆(弱) |
| 赤枠 エノルミータ | 高設定示唆(強) |
| 銅枠 エノルミータ | 設定2以上濃厚 |
| 金枠 トレスマジア | 設定4以上濃厚 |
| 金枠 マジアベーゼ | 設定5以上濃厚 |
| 虹枠 トレスマジア | 設定6濃厚 |
| ギンちゃんトロフィー(AT終了画面) | 示唆内容 |
| 銅 | 設定2以上濃厚 |
| 銀 | 設定3以上濃厚 |
| 金 | 設定4以上濃厚 |
| 虎柄 | 設定5以上濃厚 |
| 虹 | 設定6濃厚 |
| REG中のキャラ紹介 | 示唆内容 |
| エノルミータ3人 | 奇数設定示唆 |
| エノルミータ2人+ロコorルベル | 奇数かつ高設定示唆(弱) |
| エノルミータ2人+シスタギガント | 奇数かつ設定2以上濃厚 |
| エノルミータ2人+ロードエノルメ | 奇数かつ設定3以上濃厚 |
| エノルミータ2人+マジアベーゼ第二形態 | 奇数かつ設定5以上濃厚 |
| エノルミータ2人+トレスマジア | 奇数かつ高設定示唆(強) |
| トレスマジア3人 | 偶数設定示唆 |
| トレスマジア2人+ロコorルベル | 偶数かつ高設定示唆(弱) |
| トレスマジア2人+シスタギガント | 偶数かつ設定2以上濃厚 |
| トレスマジア2人+ロードエノルメ | 偶数かつ設定3以上濃厚 |
| トレスマジア2人+マジアベーゼ第二形態 | 偶数かつ設定5以上濃厚 |
| トレスマジア2人+エノルミータ | 偶数かつ高設定示唆(強) |
| ヴェナリータ(位置不問) | 高設定示唆(弱) |
| ヴァーツ(位置不問) | 設定2否定 |
| 獲得枚数表示 | 示唆内容 |
| 246枚OVER | 偶数設定濃厚 |
| 456枚OVER | 設定4以上濃厚 |
| 555枚OVER | 設定5以上濃厚 |
| 666枚OVER | 設定6濃厚 |
ポイント
- 判別の主軸はCZ(設定1 1/357.0、設定6 1/235.4、約1.52倍)とAT初当たり。設定3→4で大きく開く
- CZ種別も設定差あり。パネルアタックは設定1 23.8%、設定6 34.4%。当ツールの示唆欄に入力できる
- ボーナス合算は全設定共通(1/249.6)なので、ボーナスの回数は判別に使えない
- 天井はAT間999G+α(設定変更後は799G+α)。ボーナスではリセットされない
⚡ CZ・AT初当たり確率
ツールへの入力はCZとAT初当たり(ボーナス契機を含む)の回数です。
| 設定 | CZ | AT初当たり | 出玉率 | CZ 設定1との差 |
| 設定1 | 1/357.0 | 1/436.3 | 97.6% | ― |
| 設定2 | 1/333.8 | 1/422.7 | 98.8% | ×1.07 |
| 設定3 | 1/310.7 | 1/401.4 | 100.5% | ×1.15 |
| 設定4 | 1/273.3 | 1/352.4 | 105.0% | ×1.31 |
| 設定5 | 1/243.0 | 1/316.1 | 110.2% | ×1.47 |
| 設定6 | 1/235.4 | 1/305.7 | 112.0% | ×1.52 |
📊 そのほかの設定差
| 設定 | トランスマジア | パネルアタック | ヴェナリータ |
| 設定1 | 75.8% | 23.8% | 0.4% |
| 設定2 | 75.4% | 24.2% | 0.4% |
| 設定3 | 73.4% | 26.2% | 0.4% |
| 設定4 | 67.6% | 31.6% | 0.8% |
| 設定5 | 65.6% | 33.6% | 0.8% |
| 設定6 | 64.8% | 34.4% | 0.8% |
※ CZ当選時の種別振り分けです(DMMぱちタウン・1geki)。
⏳ 天井
| 状態 | 天井 |
| 通常時(AT間) | 999G+α |
| 設定変更後 | 799G+α |
AT間天井の期待値(設定1・AT終了後即ヤメ・コイン持ち約31.4G/50枚)は次のとおりです(なな徹【暫定版】2026年10月22日更新。スロベースも同じ表)。
| 打ち出し | 通常(999G)等価 | 通常 5.6枚 | 設定変更後(799G)等価 | 設定変更後 5.6枚 |
| 0G | -2,436円 | -3,664円 | -1,923円 | -3,089円 |
| 200G | -1,227円 | -2,468円 | -42円 | -1,237円 |
| 300G | -419円 | -1,668円 | 1,218円 | 3円 |
| 400G | 567円 | -694円 | 2,752円 | 1,514円 |
| 450G | 1,137円 | -129円 | 3,640円 | 2,389円 |
| 500G | 1,767円 | 494円 | 4,621円 | 3,355円 |
| 600G | 3,230円 | 1,941円 | 6,898円 | 5,597円 |
| 700G | 5,012円 | 3,704円 | 9,673円 | 8,330円 |
| 800G | 7,183円 | 5,852円 | ― | ― |
| 900G | 9,829円 | 8,469円 | ― | ― |
※ 期待値1000円以上の狙い目は、なな徹では等価450G〜・5.6枚550G〜(設定変更後は300G〜・400G〜)です。スロベースは実戦値をもとに等価570G〜・5.6枚590G〜(リセット後370G〜)としています。天井到達時のATの平均獲得枚数は未公表のため(解析サイトの試算は「AT獲得枚数は一定」とした値)、当ツールの天井期待値には入れていません。