設定示唆・演出
ケロットトロフィー・RB中カットイン・BB終了画面などで設定を示唆します。ロングフリーズは設定4以上濃厚の激アツ契機です。
| ケロットトロフィー | 示唆内容 |
|---|---|
| 銅 | 設定2以上濃厚 |
| 銀 | 設定3以上濃厚 |
| 金 | 設定4以上濃厚 |
| ケロット | 設定5以上濃厚 |
| 虹 | 設定6濃厚 |
| 要素 | 示唆内容 |
|---|---|
| ロングフリーズ発生 | 設定4以上濃厚 |
| RB中カットイン:銀帯 | 設定2以上濃厚 |
| RB中カットイン:金帯(ヘッドスピン) | 設定4以上濃厚 |
| RB中カットイン:金帯(山佐キャラ付き) | 設定5以上濃厚 |
| BB終了画面:金枠① | 設定4以上濃厚 |
| BB終了画面:金枠② | 設定5以上濃厚 |
ポイント
- REG確率に大きな設定差があるため、REGの偏りが設定推測の主軸
- ボーナス色は奇数設定で赤頭が約55%、偶数設定で白頭が約55%と偶奇示唆
BIG合算(SUPER BIG+BIG)
ツール入力時は SUPER BIG+BIG の合算回数を「BIG合算」として集計してください。
| 設定 | BIG合算 | 設定1との差 |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/232.4 | ― |
| 設定2 | 1/230.8 | ×1.01 |
| 設定3 | 1/229.1 | ×1.01 |
| 設定4 | 1/218.5 | ×1.06 |
| 設定5 | 1/215.6 | ×1.08 |
| 設定6 | 1/204.8 | ×1.13 |
REG
REGは設定1→6で約1.47倍と設定差が大きく、判別の主軸です。
| 設定 | REG | 設定1との差 |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/350.5 | ― |
| 設定2 | 1/341.3 | ×1.03 |
| 設定3 | 1/324.4 | ×1.08 |
| 設定4 | 1/299.3 | ×1.17 |
| 設定5 | 1/274.2 | ×1.28 |
| 設定6 | 1/239.2 | ×1.47 |
基本スペック(参考)
| 設定 | BIG合算 | REG | ボーナス合算 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/232.4 | 1/350.5 | 1/139.7 | 98.2% |
| 設定2 | 1/230.8 | 1/341.3 | 1/137.7 | 99.1% |
| 設定3 | 1/229.1 | 1/324.4 | 1/134.3 | 101.1% |
| 設定4 | 1/218.5 | 1/299.3 | 1/126.3 | 104.5% |
| 設定5 | 1/215.6 | 1/274.2 | 1/120.7 | 107.0% |
| 設定6 | 1/204.8 | 1/239.2 | 1/110.3 | 111.0% |
※ 天井非搭載のノーマルタイプ(BT)。ゲーム数の狙い目はなく、設定推測がメインです。SUPER BIG/BIGは各1/16384〜の内訳を含む合算表記です。