設定示唆・演出
サンスリー系おなじみの「クジラッキートロフィー」が確定示唆。小悪魔ボーナス中のキャラ紹介には否定パターンもあるため、こまめに確認すると絞り込みが早くなります。
| クジラッキートロフィー | 示唆内容 |
|---|---|
| 銅 | 設定2以上濃厚 |
| 銀 | 設定3以上濃厚 |
| 金 | 設定4以上濃厚 |
| クマノミ柄 | 設定5以上濃厚 |
| 虹 | 設定6濃厚 |
※ クジラッキーは小悪魔ボーナス(初当たり)を除くボーナスの終了画面で出現します。
AT終了画面は11パターン。1回の確認で設定域を確定できるパターンもあるため、AT終了時は必ず画面を確認してください。
| AT終了画面 | 示唆内容 |
|---|---|
| 邪神ちゃん | デフォルト |
| ミノス | 奇数設定期待度UP(弱) |
| メデューサ | 奇数設定期待度UP(強) |
| ぺこら | 偶数設定期待度UP(弱) |
| ぽぽろん | 偶数設定期待度UP(強) |
| ゆりねA | 高設定期待度UP(弱) |
| ゆりねB | 高設定期待度UP(強) |
| 悪だくみ | 設定2以上濃厚 |
| 水着 | 設定4以上濃厚 |
| パジャマ | 設定5以上濃厚 |
| 全員集合 | 設定6濃厚 |
小悪魔ボーナス中のキャラ紹介は、キャラごとに奇偶・高設定・設定否定を示唆します。邪神ちゃんの衣装違いは特定設定の否定示唆なので、衣装まで確認してください。
| 小悪魔ボーナス中のキャラ紹介 | 示唆内容 |
|---|---|
| ミノス/ぺこら/キョンキョン/ランラン | 奇数設定示唆 |
| メデューサ/ペルセポネ2世/ぴの/ぽぽろん | 偶数設定示唆 |
| 芽依/リエール/ペルセポネ1世 | 高設定示唆 |
| エキュート/アトレ | 設定2以上濃厚 |
| 邪神ちゃん ジャスティス | 設定1否定 |
| 邪神ちゃん ファイター | 設定2否定 |
| 邪神ちゃん コマンダー | 設定3否定 |
| 邪神ちゃん エスプ | 設定1・2否定 |
| 邪神ちゃん ジーニアス | 設定1・3否定 |
| 邪神ちゃん パーフェクト(金背景) | 設定4以上濃厚 |
| 悪魔コス ゆりね(金背景) | 設定6濃厚 |
※ 高設定示唆キャラは出現回数で期待度が上がります(2回で設定2以上、3回で設定3以上、4回で設定4以上濃厚)。回数を数えておいてください。
※ 同じキャラでも小悪魔ボーナス中のキャラ紹介とAT終了画面では示唆内容が逆になるものがあります。どちらで出たのかを区別して記録してください。
うれしいちゃんす(TUC)・エンディング中に出現するシールも設定を示唆します。
| うれしいちゃんす(TUC)のシール | 示唆内容 |
|---|---|
| 橘芽依 | 奇数設定期待度UP |
| 遊佐&氷ちゃん | 偶数設定期待度UP |
| キョンキョン&ランラン | 奇数設定期待度UP(強) |
| ぴの&ぽぽろん | 偶数設定期待度UP(強) |
| ペルセポネ2世 | 高設定期待度UP |
| リエール&ペルセポネ1世 | 設定4以上濃厚 |
| エキュート&アトレ | 設定6濃厚 |
ポイント
- ボーナス初当たりは1/253.1(設定1)〜1/210.0(設定6)で約1.21倍。回数が多く貯まるため判別の主軸に向く
- AT初当たり(1/758.2〜1/606.2)も約1.25倍の設定差。両方を集計すると精度が上がる
- 設定5と設定6はボーナス確率がほぼ同じ(1/211.8と1/210.0)。数値だけでの切り分けは不可能に近く、示唆演出が必須
- AT直撃・AT引き戻しはいずれも高設定ほど発生しやすい(数値は非公開)。頻発するようなら高設定に期待
- ゲーム数天井(799G+α)のほかにラインポイント周期天井(最大5周期)とボーナス10スルー救済がある
ボーナス・AT初当たり確率
ツール入力時は「ボーナス初当たり」と「AT初当たり」の回数をそれぞれ集計してください。
| 設定 | ボーナス | AT初当たり | ボーナス設定1との差 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/253.1 | 1/758.2 | ― |
| 設定2 | 1/248.1 | 1/746.3 | ×1.02 |
| 設定3 | 1/241.6 | 1/722.8 | ×1.05 |
| 設定4 | 1/222.5 | 1/655.9 | ×1.14 |
| 設定5 | 1/211.8 | 1/615.9 | ×1.20 |
| 設定6 | 1/210.0 | 1/606.2 | ×1.21 |
基本スペック(参考)
| 設定 | ボーナス初当たり | AT初当たり | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/253.1 | 1/758.2 | 97.8% |
| 設定2 | 1/248.1 | 1/746.3 | 98.6% |
| 設定3 | 1/241.6 | 1/722.8 | 100.4% |
| 設定4 | 1/222.5 | 1/655.9 | 106.1% |
| 設定5 | 1/211.8 | 1/615.9 | 110.4% |
| 設定6 | 1/210.0 | 1/606.2 | 114.1% |
※ 各ボーナスは純増約5.0枚/G、AT「人生シアター」は約2.5枚/G、上位AT「極上人生シアター」は約5.0枚/G。コイン持ちは約30.7G/50枚。天井は799G+α(設定変更時599G+α)です。