フィギュアコレクション
ボーナス終了画面で方向キー下を押すと「フィギュアコレクション」を表示。エンディング中のレア役成立時にもフィギュアが出現し、メニュー画面から当日の出現状況を確認できます。
| No. | フィギュア | 示唆内容 |
|---|---|---|
| 1 | ゾンビ(男) | 奇数示唆(弱) |
| 2 | ゾンビ(女) | 奇数示唆(弱) |
| 3 | ハンターβ | 奇数示唆(強) |
| 4 | ハンターγ | 奇数示唆(強) |
| 5 | ジル・バレンタイン | 偶数示唆(弱) |
| 6 | カルロス・オリヴェイラ | 偶数示唆(弱) |
| 7 | ミハイル・ヴィクトール | 偶数示唆(強) |
| 8 | タイレル・パトリック | 偶数示唆(強) |
| 9 | ネメシス第1形態 | 高設定示唆(弱) |
| 10 | ブラッド・ヴィッカーズ | 高設定示唆(弱) |
| 11 | ネメシス第2形態 | 高設定示唆(中) |
| 12 | ニコライ・ジノビエフ | 高設定示唆(中) |
| 13 | ネメシス第3形態 | 高設定示唆(強) |
| 14 | チャーリーくん人形 | 設定1否定 |
| 15 | ジル(感染) | No.16とセットで設定4以上濃厚 |
| 16 | カルロス(感染) | No.15とセットで設定4以上濃厚 |
エンタトロフィー
エンディング中などで出現するエンタトロフィーの色で設定を示唆します。店長カスタム搭載のため、ホールにより出現率は異なる場合があります。
| トロフィー色 | 示唆内容 |
|---|---|
| 銅 | 設定2以上濃厚 |
| 銀 | 設定3以上濃厚 |
| 金 | 設定4以上濃厚 |
| 紅葉 | 設定5以上濃厚 |
| 虹 | 設定6濃厚 |
獲得枚数表示(AT中)
AT「ハザードラッシュ」中のボーナス獲得枚数表示。1回確認できれば対象外設定を絞り込める濃厚示唆です。
| 表示 | 示唆内容 |
|---|---|
| 222枚 OVER | 設定2以上濃厚 |
| 333枚 OVER | 設定3以上濃厚 |
| 444枚 OVER | 設定4以上濃厚 |
| 555枚 OVER | 設定5以上濃厚 |
| 666枚 OVER | 設定6濃厚 |
CZ「ネメシスバトル」突入率
通常時の主要判別要素のひとつ。設定1は公表値1/143.3。設定2〜6の個別値は未公表のため、回転数と併用してください。
| 設定 | CZ突入率 |
|---|---|
| 設定1 | 1/143.3 |
| 設定6 | 公表値なし(高設定優遇) |
CZ失敗時ボイス
CZ「ネメシスバトル」失敗時にPUSHで再生されるボイス。メニュー画面のスルー回数表示の文字色でも、前回失敗時のボイス内容を示唆します。
| ボイス(概要) | 示唆内容 |
|---|---|
| ここまでね(白) | デフォルト |
| どこまでも追ってくる(青) | CZ残り3回以内示唆 |
| 諦めるにはまだ早い(緑) | CZ残り3回以内濃厚 |
| 良いサンプルが取れた(赤) | 次回CZ成功濃厚 |
| 私達(俺達)は負けない | 復活濃厚 |
※ CZスルーは最大6回(7回目でAT当選)。高設定ほど浅いスルー天井が選ばれやすいとの解析あり(詳細は解析サイト参照)。
AT初当たり確率
AT初当たり確率に設定差があります。本ツールではこの列を「AT初当たり」回数として入力してください。
| 設定 | AT初当たり | 設定1との差 |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/399.0 | ― |
| 設定6 | 1/311.2 | ×1.28 |
基本スペック(参考)
| 設定 | AT初当たり | 出玉率 |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/399.0 | 97.5% |
| 設定2 | 1/391.4 | 98.6% |
| 設定3 | 1/372.8 | 100.9% |
| 設定4 | 1/349.8 | 105.4% |
| 設定5 | 1/323.5 | 110.5% |
| 設定6 | 1/311.2 | 113.1% |
※ 本天井1000G+α(設定変更時650G+α)・CZ6スルー後7回目成功濃厚のW天井。朝一リセットは150G〜から狙える場合あり。NE-ポイント加算は設定変更時のみ。