獲得枚数表示
AT終了時などの獲得枚数表示で設定を示唆します。
| 表示枚数 | 示唆内容 |
|---|---|
| 456枚 / 4560枚 | 設定4以上 |
| 666枚 / 6666枚 | 設定6濃厚 |
引き戻しゾーン終了画面
通常AT後・上位AT後の引き戻しゾーン(城・ギルガメッシュステージ)終了画面。上位AT後は天井短縮(999G以下など)の示唆が付く場合があります。
| 終了画面(通常AT後) | 示唆内容 |
|---|---|
| 帽子(通常1) | デフォルト |
| 銃&玉(通常2) | 偶数設定示唆 |
| 剣(通常3) | 高設定示唆 |
| 金銀財宝の山(通常4) | 設定4以上濃厚 |
| 立ち絵(特殊1) | 設定2以上濃厚+天井999G以下濃厚 |
| 立ち絵(特殊2) | 設定4以上濃厚+天井999G以下濃厚 |
| 覚醒ギルガメッシュ(特殊4) | 設定6濃厚+天井999G以下濃厚 |
エンディング中ボイス(押順宝石)
エンディング中の押順宝石成立時にPUSHで再生されるボイス。11回目以降はデフォルトのみとの解析あり。
| ボイス(概要) | 示唆内容 |
|---|---|
| ほう、中々見どころがあるな | デフォルト |
| うはははは、もっと私を楽しませろ | 奇数示唆(設定5期待度:弱) |
| まだまだ突き進むか、面白い | 偶数示唆(設定4以上期待度:弱) |
| 己を信じ、全てを超えて行け | 奇数示唆(設定5期待度:中) |
| ここまで来たか…行く末を見届けてやろう | 偶数示唆(設定4以上期待度:強) |
| もはや人の領域を超えるつもりか? | 奇数示唆(設定5期待度:強) |
| お前は神の領域に踏み込んだのだ | 設定2以上濃厚+設定4以上期待度激高 |
| さあ、伝説の始まりだ | 設定4以上濃厚 |
| お前は神の頂きにたどり着いた唯一の人間だ | 設定5以上濃厚 |
| その力で更なる黄金を掴むがいい | 設定6濃厚 |
天井の振り分け
通常時の最大天井は1499G+α。設定変更後・上位AT終了後は最大999G+αに短縮。通常AT終了後は333/555/999/1499Gから振り分け(高設定ほど浅いGが選ばれやすい)。
| 状況 | 天井G数 |
|---|---|
| 通常時(初回) | 最大1499G+α |
| 設定変更後・上位AT後 | 333/555/999G(最大999G+α) |
| 通常AT終了後 | 333/555/999/1499G(1499G以外は高設定示唆) |
※ 本ツールの天井期待値は代表値1499G(リセット999G)基準。実際の振り分け天井では残りGが異なります。
CZ(ジャッジメント)
ツール入力時は本列を「CZ」回数として集計してください。
| 設定 | CZ | 設定1との差 |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/337.7 | ― |
| 設定6 | 1/303.4 | ×1.11 |
AT初当たり
| 設定 | AT初当たり | 設定1との差 |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/629.3 | ― |
| 設定6 | 1/536.2 | ×1.17 |
基本スペック(参考)
| 設定 | CZ | AT | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/337.7 | 1/629.3 | 97.4% |
| 設定2 | 1/333.3 | 1/615.3 | 98.8% |
| 設定3 | 1/326.6 | 1/599.1 | 100.1% |
| 設定4 | 1/316.4 | 1/562.6 | 104.4% |
| 設定5 | 1/311.4 | 1/551.1 | 106.5% |
| 設定6 | 1/303.4 | 1/536.2 | 111.3% |
※ AT純増約8.2枚/G。AT終了後は引き戻しゾーン77Gのため即やめ注意。アイキャッチ(キリン柄・赤など)で浅い天井示唆あり。