設定別スペック一覧
L 絶対衝激IV(AT/ART機(スマスロ))の設定別スペック表です。ボーナス確率と出玉率に注目して設定判別に活用してください。
| 設定 | ボーナス | AT初当たり | 合算 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/270.0 | 1/543.0 | 1/180.3 | 97.2% |
| 設定2 | 1/261.0 | 1/501.0 | 1/171.6 | 98.6% |
| 設定3 | 1/254.0 | 1/450.0 | 1/162.4 | 100.6% |
| 設定4 | 1/241.0 | 1/357.0 | 1/143.9 | 105.8% |
| 設定5 | 1/231.0 | 1/304.0 | 1/131.3 | 109% |
| 設定6 | 1/225.0 | 1/266.0 | 1/121.9 | 112.5% |
設定推測要素
ボーナス確率以外の設定推測要素(終了画面、子役確率など)を確認できます。
設定推測ツールで計算する
L 絶対衝激IVのデータを入力して、設定推測と天井期待値を自動計算できます。