設定別スペック一覧
L ToLOVEるダークネス(AT/ART機(スマスロ))の設定別スペック表です。AT初当たり確率と出玉率に注目して設定判別に活用してください。
| 設定 | AT初当たり | 出玉率 |
|---|---|---|
| 設定2 | 1/352.0 | 98% |
| 設定3 | 1/345.7 | 99% |
| 設定4 | 1/328.4 | 102.5% |
| 設定5 | 1/311.3 | 105.8% |
| 設定6 | 1/311.1 | 110.1% |
天井期待値一覧(ゲーム数別)
設定1基準・等価(1メダル=20円)換算の天井期待値です。狙い目は600G〜が目安です。
天井999G
狙い目600G〜
天井恩恵約700枚
| 現在G数 | 期待値 | 天井到達率 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 0G | -6,235円 | 5.8% | ✕ |
| 100G | -5,823円 | 7.7% | ✕ |
| 200G | -5,275円 | 10.3% | ✕ |
| 300G | -4,547円 | 13.7% | ✕ |
| 400G | -3,579円 | 18.2% | ✕ |
| 500G | -2,292円 | 24.2% | △ |
| 600G | -582円 | 32.1% | ◯ |
| 700G | +1,690円 | 42.7% | ◯ |
| 800G | +4,711円 | 56.8% | ◯ |
| 900G | +8,726円 | 75.5% | ◯ |
※ 期待値は設定2を基準に、通常時の消費メダルと天井恩恵から算出した概算値です。実際の期待値はモード状態や前兆等により変動します。
朝一リセット時の天井期待値
朝一リセット時の天井は650Gに短縮されます。狙い目は350G〜が目安です。
リセット天井650G
狙い目350G〜
| 現在G数 | 期待値 | 天井到達率 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 0G | -4,107円 | 15.7% | ✕ |
| 100G | -2,994円 | 20.9% | ✕ |
| 200G | -1,515円 | 27.8% | ✕ |
| 300G | +451円 | 36.9% | △ |
| 400G | +3,063円 | 49.1% | ◯ |
| 500G | +6,536円 | 65.3% | ◯ |
| 600G | +11,151円 | 86.7% | ◯ |
※ 朝一リセット時の天井650Gを基準に算出した概算値です。
設定推測要素
AT初当たり確率以外の設定推測要素(終了画面、子役確率など)を確認できます。
設定推測ツールで計算する
L ToLOVEるダークネスのデータを入力して、設定推測と天井期待値を自動計算できます。