設定別スペック一覧
転生したら剣でした(AT/ART機(スマスロ))の設定別スペック表です。AT初当たり確率と出玉率に注目して設定判別に活用してください。
| 設定 | AT初当たり | 出玉率 |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/403.8 | 97.9% |
| 設定2 | 1/396.0 | 99% |
| 設定3 | 1/373.4 | 101.2% |
| 設定4 | 1/340.7 | 105.7% |
| 設定5 | 1/325.9 | 109.1% |
| 設定6 | 1/312.8 | 112.1% |
天井期待値一覧(ゲーム数別)
設定1基準・等価(1メダル=20円)換算の天井期待値です。狙い目は600G〜が目安です。
天井970G
狙い目600G〜
天井恩恵約700枚
| 現在G数 | 期待値 | 天井到達率 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 0G | -8,357円 | 9.0% | ✕ |
| 100G | -7,733円 | 11.6% | ✕ |
| 200G | -6,933円 | 14.8% | ✕ |
| 300G | -5,908円 | 19.0% | ✕ |
| 400G | -4,595円 | 24.3% | ✕ |
| 500G | -2,912円 | 31.2% | △ |
| 600G | -756円 | 40.0% | ◯ |
| 700G | +2,007円 | 51.2% | ◯ |
| 800G | +5,547円 | 65.6% | ◯ |
| 900G | +10,084円 | 84.1% | ◯ |
※ 期待値は設定1を基準に、通常時の消費メダルと天井恩恵から算出した概算値です。実際の期待値はモード状態や前兆等により変動します。
朝一リセット時の天井期待値
朝一リセット時の天井は600Gに短縮されます。狙い目は350G〜が目安です。
リセット天井600G
狙い目350G〜
| 現在G数 | 期待値 | 天井到達率 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 0G | -5,024円 | 22.6% | ✕ |
| 100G | -3,462円 | 28.9% | ✕ |
| 200G | -1,460円 | 37.1% | ✕ |
| 300G | +1,105円 | 47.5% | △ |
| 400G | +4,392円 | 60.9% | ◯ |
| 500G | +8,603円 | 78.0% | ◯ |
※ 朝一リセット時の天井600Gを基準に算出した概算値です。
設定推測要素
AT初当たり確率以外の設定推測要素(終了画面、子役確率など)を確認できます。
設定推測ツールで計算する
転生したら剣でしたのデータを入力して、設定推測と天井期待値を自動計算できます。