設定別スペック一覧
スマスロ 鉄拳6(AT/ART機(スマスロ))の設定別スペック表です。ボーナス確率と出玉率に注目して設定判別に活用してください。
| 設定 | ボーナス | AT初当たり | 合算 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/264.7 | 1/497.0 | 1/172.7 | 97.9% |
| 設定2 | 1/261.5 | 1/484.1 | 1/169.8 | 98.9% |
| 設定3 | 1/255.3 | 1/456.8 | 1/163.8 | 100.5% |
| 設定4 | 1/227.6 | 1/397.6 | 1/144.7 | 105.2% |
| 設定5 | 1/220.3 | 1/366.4 | 1/137.6 | 110.3% |
| 設定6 | 1/218.5 | 1/358.5 | 1/135.8 | 114.9% |
天井期待値一覧(ゲーム数別)
設定1基準・等価(1メダル=20円)換算の天井期待値です。狙い目は600G〜が目安です。
天井900G
狙い目600G〜
天井恩恵約700枚
| 現在G数 | 期待値 | 天井到達率 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 0G | -3,062円 | 3.3% | ✕ |
| 100G | -2,792円 | 4.8% | ✕ |
| 200G | -2,399円 | 7.1% | ✕ |
| 300G | -1,826円 | 10.3% | ✕ |
| 400G | -988円 | 15.1% | ✕ |
| 500G | +236円 | 22.0% | △ |
| 600G | +2,022円 | 32.1% | ◯ |
| 700G | +4,631円 | 46.9% | ◯ |
| 800G | +8,439円 | 68.5% | ◯ |
※ 期待値は設定1を基準に、通常時の消費メダルと天井恩恵から算出した概算値です。実際の期待値はモード状態や前兆等により変動します。
朝一リセット時の天井期待値
朝一リセット時の天井は500Gに短縮されます。狙い目は300G〜が目安です。
リセット天井500G
狙い目300G〜
| 現在G数 | 期待値 | 天井到達率 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 0G | -988円 | 15.1% | ✕ |
| 100G | +236円 | 22.0% | ✕ |
| 200G | +2,022円 | 32.1% | △ |
| 300G | +4,631円 | 46.9% | ◯ |
| 400G | +8,439円 | 68.5% | ◯ |
※ 朝一リセット時の天井500Gを基準に算出した概算値です。
設定推測要素
ボーナス確率以外の設定推測要素(終了画面、子役確率など)を確認できます。
設定推測ツールで計算する
スマスロ 鉄拳6のデータを入力して、設定推測と天井期待値を自動計算できます。