設定別スペック一覧
スマスロスーパーブラックジャック(AT/ART機(スマスロ))の設定別スペック表です。ボーナス初当たり確率と出玉率に注目して設定判別に活用してください。
| 設定 | ボーナス初当たり | 出玉率 |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/241.7 | 97.8% |
| 設定2 | 1/238.8 | 98.7% |
| 設定3 | 1/235.9 | 100.1% |
| 設定4 | 1/201.8 | 105.7% |
| 設定5 | 1/194.9 | 110% |
| 設定6 | 1/181.3 | 112.7% |
天井期待値一覧(ゲーム数別)
設定1基準・等価(1メダル=20円)換算の天井期待値です。狙い目は580G〜が目安です。
天井999G
狙い目580G〜
天井恩恵約700枚
| 現在G数 | 期待値 | 天井到達率 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 0G | -2,370円 | 1.6% | ✕ |
| 100G | -2,235円 | 2.4% | ✕ |
| 200G | -2,029円 | 3.6% | ✕ |
| 300G | -1,718円 | 5.5% | ✕ |
| 400G | -1,247円 | 8.3% | ✕ |
| 500G | -533円 | 12.6% | △ |
| 600G | +546円 | 19.1% | ◯ |
| 700G | +2,181円 | 28.9% | ◯ |
| 800G | +4,655円 | 43.8% | ◯ |
| 900G | +8,400円 | 66.3% | ◯ |
※ 期待値は設定1を基準に、通常時の消費メダルと天井恩恵から算出した概算値です。実際の期待値はモード状態や前兆等により変動します。
朝一リセット時の天井期待値
朝一リセット時の天井は666Gに短縮されます。狙い目は400G〜が目安です。
リセット天井666G
狙い目400G〜
| 現在G数 | 期待値 | 天井到達率 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 0G | -1,583円 | 6.3% | ✕ |
| 100G | -1,043円 | 9.6% | ✕ |
| 200G | -225円 | 14.5% | ✕ |
| 300G | +1,013円 | 21.9% | △ |
| 400G | +2,887円 | 33.2% | ◯ |
| 500G | +5,724円 | 50.2% | ◯ |
| 600G | +10,018円 | 76.1% | ◯ |
※ 朝一リセット時の天井666Gを基準に算出した概算値です。
設定推測要素
ボーナス初当たり確率以外の設定推測要素(終了画面、子役確率など)を確認できます。
設定推測ツールで計算する
スマスロスーパーブラックジャックのデータを入力して、設定推測と天井期待値を自動計算できます。