設定別スペック一覧
L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT-(AT/ART機(スマスロ))の設定別スペック表です。ボーナス合算確率と出玉率に注目して設定判別に活用してください。
| 設定 | ボーナス合算 | AT初当たり | 合算 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/184.8 | 1/359.6 | 1/122.1 | 97.8% |
| 設定2 | 1/182.2 | 1/346.8 | 1/119.4 | 98.8% |
| 設定4 | 1/169.9 | 1/277.1 | 1/105.3 | 104.6% |
| 設定5 | 1/165.4 | 1/255.7 | 1/100.4 | 106.9% |
| 設定6 | 1/160.6 | 1/232.5 | 1/95.0 | 110% |
天井期待値一覧(ゲーム数別)
設定1基準・等価(1メダル=20円)換算の天井期待値です。狙い目は550G〜が目安です。
天井900G
狙い目550G〜
天井恩恵約600枚
| 現在G数 | 期待値 | 天井到達率 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 0G | -39円 | 0.8% | ✕ |
| 100G | +27円 | 1.3% | ✕ |
| 200G | +141円 | 2.2% | ✕ |
| 300G | +337円 | 3.9% | ✕ |
| 400G | +674円 | 6.6% | ✕ |
| 500G | +1,253円 | 11.4% | △ |
| 600G | +2,251円 | 19.6% | ◯ |
| 700G | +3,967円 | 33.8% | ◯ |
| 800G | +6,920円 | 58.1% | ◯ |
※ 期待値は設定1を基準に、通常時の消費メダルと天井恩恵から算出した概算値です。実際の期待値はモード状態や前兆等により変動します。
朝一リセット時の天井期待値
朝一リセット時の天井は600Gに短縮されます。狙い目は350G〜が目安です。
リセット天井600G
狙い目350G〜
| 現在G数 | 期待値 | 天井到達率 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 0G | +337円 | 3.9% | ✕ |
| 100G | +674円 | 6.6% | ✕ |
| 200G | +1,253円 | 11.4% | ✕ |
| 300G | +2,251円 | 19.6% | △ |
| 400G | +3,967円 | 33.8% | ◯ |
| 500G | +6,920円 | 58.1% | ◯ |
※ 朝一リセット時の天井600Gを基準に算出した概算値です。
設定推測要素
ボーナス合算確率以外の設定推測要素(終了画面、子役確率など)を確認できます。
設定推測ツールで計算する
L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT-のデータを入力して、設定推測と天井期待値を自動計算できます。