設定別スペック一覧
プリズムナナ(AT/ART機(スマスロ))の設定別スペック表です。初当たり確率と出玉率に注目して設定判別に活用してください。
| 設定 | 初当たり | 出玉率 |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/351.8 | 97.7% |
| 設定2 | 1/346.9 | 98.5% |
| 設定3 | 1/337.2 | 100.1% |
| 設定4 | 1/306.6 | 105.5% |
| 設定5 | 1/290.1 | 110.1% |
| 設定6 | 1/278.6 | 114.9% |
天井期待値一覧(ゲーム数別)
設定1基準・等価(1メダル=20円)換算の天井期待値です。狙い目は550G〜が目安です。
天井899G
狙い目550G〜
天井恩恵約700枚
| 現在G数 | 期待値 | 天井到達率 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 0G | -5,817円 | 7.7% | ✕ |
| 100G | -5,270円 | 10.3% | ✕ |
| 200G | -4,542円 | 13.7% | ✕ |
| 300G | -3,575円 | 18.2% | ✕ |
| 400G | -2,290円 | 24.2% | ✕ |
| 500G | -581円 | 32.1% | △ |
| 600G | +1,691円 | 42.7% | ◯ |
| 700G | +4,711円 | 56.8% | ◯ |
| 800G | +8,725円 | 75.4% | ◯ |
※ 期待値は設定1を基準に、通常時の消費メダルと天井恩恵から算出した概算値です。実際の期待値はモード状態や前兆等により変動します。
朝一リセット時の天井期待値
朝一リセット時の天井は555Gに短縮されます。狙い目は350G〜が目安です。
リセット天井555G
狙い目350G〜
| 現在G数 | 期待値 | 天井到達率 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 0G | -3,054円 | 20.6% | ✕ |
| 100G | -1,597円 | 27.4% | ✕ |
| 200G | +340円 | 36.4% | ✕ |
| 300G | +2,915円 | 48.4% | △ |
| 400G | +6,337円 | 64.3% | ◯ |
| 500G | +10,887円 | 85.5% | ◯ |
※ 朝一リセット時の天井555Gを基準に算出した概算値です。
設定推測要素
初当たり確率以外の設定推測要素(終了画面、子役確率など)を確認できます。
設定推測ツールで計算する
プリズムナナのデータを入力して、設定推測と天井期待値を自動計算できます。