設定別スペック一覧
エヴァンゲリオン 約束の扉(Aタイプ)の設定別スペック表です。BIG確率と出玉率に注目して設定判別に活用してください。
| 設定 | BIG | REG | 合算 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/300.6 | 1/569.9 | 1/196.8 | 97.7% |
| 設定2 | 1/290.0 | 1/546.1 | 1/189.4 | 98.9% |
| 設定3 | 1/281.3 | 1/508.0 | 1/181.0 | 100.7% |
| 設定4 | 1/266.4 | 1/474.9 | 1/170.7 | 104.5% |
| 設定5 | 1/254.0 | 1/442.8 | 1/161.4 | 107% |
| 設定6 | 1/240.9 | 1/404.5 | 1/151.0 | 110.9% |
設定推測要素
BIG確率以外の設定推測要素(終了画面、子役確率など)を確認できます。
設定推測ツールで計算する
エヴァンゲリオン 約束の扉のデータを入力して、設定推測と天井期待値を自動計算できます。