設定別スペック一覧
デビル メイ クライ 5(AT/ART機(スマスロ))の設定別スペック表です。ボーナス確率と出玉率に注目して設定判別に活用してください。
| 設定 | ボーナス | ST | 合算 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/257.0 | 1/445.4 | 1/163.0 | 97.5% |
| 設定2 | 1/254.1 | 1/436.5 | 1/160.6 | 98.2% |
| 設定3 | 1/251.5 | 1/411.2 | 1/156.1 | 100.2% |
| 設定4 | 1/222.6 | 1/359.6 | 1/137.5 | 105.2% |
| 設定5 | 1/217.3 | 1/329.5 | 1/130.9 | 109.2% |
| 設定6 | 1/204.1 | 1/303.9 | 1/122.1 | 114.9% |
天井期待値一覧(ゲーム数別)
設定1基準・等価(1メダル=20円)換算の天井期待値です。狙い目は600G〜が目安です。
天井1000G
狙い目600G〜
天井恩恵約800枚
| 現在G数 | 期待値 | 天井到達率 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 0G | -957円 | 2.0% | ✕ |
| 100G | -790円 | 3.0% | ✕ |
| 200G | -543円 | 4.4% | ✕ |
| 300G | -178円 | 6.5% | ✕ |
| 400G | +361円 | 9.6% | ✕ |
| 500G | +1,156円 | 14.2% | △ |
| 600G | +2,331円 | 21.0% | ◯ |
| 700G | +4,066円 | 31.0% | ◯ |
| 800G | +6,628円 | 45.9% | ◯ |
| 900G | +10,412円 | 67.7% | ◯ |
※ 期待値は設定1を基準に、通常時の消費メダルと天井恩恵から算出した概算値です。実際の期待値はモード状態や前兆等により変動します。
朝一リセット時の天井期待値
朝一リセット時の天井は800Gに短縮されます。狙い目は500G〜が目安です。
リセット天井800G
狙い目500G〜
| 現在G数 | 期待値 | 天井到達率 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 0G | -543円 | 4.4% | ✕ |
| 100G | -178円 | 6.5% | ✕ |
| 200G | +361円 | 9.6% | ✕ |
| 300G | +1,156円 | 14.2% | ✕ |
| 400G | +2,331円 | 21.0% | △ |
| 500G | +4,066円 | 31.0% | ◯ |
| 600G | +6,628円 | 45.9% | ◯ |
| 700G | +10,412円 | 67.7% | ◯ |
※ 朝一リセット時の天井800Gを基準に算出した概算値です。
設定推測要素
ボーナス確率以外の設定推測要素(終了画面、子役確率など)を確認できます。
設定推測ツールで計算する
デビル メイ クライ 5のデータを入力して、設定推測と天井期待値を自動計算できます。