設定別スペック一覧
スマスロ 化物語(AT/ART機(スマスロ))の設定別スペック表です。AT初当たり確率と出玉率に注目して設定判別に活用してください。
| 設定 | AT初当たり | 出玉率 |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/265.1 | 97.9% |
| 設定2 | 1/260.7 | 98.9% |
| 設定3 | 1/252.1 | 100.9% |
| 設定4 | 1/238.8 | 105% |
| 設定5 | 1/230.8 | 107.8% |
| 設定6 | 1/219.6 | 112.1% |
天井期待値一覧(ゲーム数別)
設定1基準・等価(1メダル=20円)換算の天井期待値です。狙い目は600G〜が目安です。
天井1000G
狙い目600G〜
天井恩恵約500枚
| 現在G数 | 期待値 | 天井到達率 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 0G | -3,352円 | 2.3% | ✕ |
| 100G | -3,209円 | 3.3% | ✕ |
| 200G | -3,000円 | 4.9% | ✕ |
| 300G | -2,695円 | 7.1% | ✕ |
| 400G | -2,249円 | 10.4% | ✕ |
| 500G | -1,599円 | 15.1% | △ |
| 600G | -651円 | 22.1% | ◯ |
| 700G | +733円 | 32.2% | ◯ |
| 800G | +2,752円 | 47.0% | ◯ |
| 900G | +5,700円 | 68.5% | ◯ |
※ 期待値は設定1を基準に、通常時の消費メダルと天井恩恵から算出した概算値です。実際の期待値はモード状態や前兆等により変動します。
朝一リセット時の天井期待値
朝一リセット時の天井は600Gに短縮されます。狙い目は350G〜が目安です。
リセット天井600G
狙い目350G〜
| 現在G数 | 期待値 | 天井到達率 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 0G | -2,249円 | 10.4% | ✕ |
| 100G | -1,599円 | 15.1% | ✕ |
| 200G | -651円 | 22.1% | ✕ |
| 300G | +733円 | 32.2% | △ |
| 400G | +2,752円 | 47.0% | ◯ |
| 500G | +5,700円 | 68.5% | ◯ |
※ 朝一リセット時の天井600Gを基準に算出した概算値です。
設定推測要素
AT初当たり確率以外の設定推測要素(終了画面、子役確率など)を確認できます。
設定推測ツールで計算する
スマスロ 化物語のデータを入力して、設定推測と天井期待値を自動計算できます。